Жиһаз тасымалдау — бұл пәтер немесе кеңсе көшіру, жаңа жиһаз сатып алу не орналасқан орынды ауыстыру кезінде жиһазды ұқыпты әрі қауіпсіз жеткізу қызметі. Қызмет құны түсінікті әрі ашық түрде қалыптасады: жиһаз көлемі, қолданылатын көлік түрі, тасымалдау қашықтығы және қосымша жұмыстардың қажеттілігі ескеріледі. Клиент қандай қызмет үшін қанша төлейтінін алдын ала біледі.
Жиһаз жиналған немесе бөлшектелген күйінде тасымалданады. Қажет болған жағдайда бөлшектеу, орау және шығарып тасу жұмыстары орындалады.
Бағаға әсер ететін факторлар
— жиһаздың көлемі мен габариттері
— пайдаланылатын көлік түрі
— тасымалдау бағыты мен қашықтығы
— жүкшілердің қажеттілігі және қабат саны
— қосымша жұмыстар (бөлшектеу, орау, қолмен тасу)
Қандай жиһаз тасымалданады
— жұмсақ жиһаз (диван, кресло, матрас)
— корпус жиһаздары (шкаф, асүй жиынтығы, комод)
— жатын бөлме жиһаздары мен гарнитурлар
— кеңсе жиһазы мен жабдықтар
— дүкендерден, қоймалардан жеткізілетін жиһаз
Бағалар мен техника (бағдарлы)
| Көлік түрі | Көлемі / жүк көтерімділігі | Жүкшілермен бірге | Қолдану саласы |
|---|---|---|---|
| Газель | 1,5 т дейін / 8–10 м³ | 4 000 ₸ бастап | 1–2 бөлмелі пәтер |
| Фургон | 2 т дейін / 12 м³ дейін | 6 000 ₸ бастап | Пәтер көшіру |
| ЗИЛ | 5 т дейін / 20 м³ дейін | 10 000 ₸ бастап | Үй, кеңсе, ірі жиһаз |
Қорытынды баға мекенжайлар, жиһаз көлемі және тиеу шарттары нақтыланғаннан кейін есептеледі.
Қызметтің артықшылықтары
— жасырын төлемсіз ашық баға
— жиһаз көлеміне сай көлік таңдау
— ұқыпты тиеу және бекіту
— жеке және заңды тұлғалармен жұмыс
— шұғыл тапсырыс беру мүмкіндігі
Қолдану салалары
— пәтер немесе үй көшіру
— кеңсе көшіру
— дүкеннен жиһаз жеткізу
— жөндеуден кейін жиһаз тасымалдау
— қалааралық жиһаз тасымалдау
| Негізгі | |
|---|---|
| Жүк көлігінің түрі | Төмен тоннажды фургон |
| Ең аз жалдау уақыты | 2 сағат (сағ) |
| Ұзақ мерзімді жалдау | Иә |
| Кепіл | Жоқ |
| Жалға алынған көлікті ауыстыру | Иә |
| Елден тыс жерлерге шығу | Жоқ |
| Тасымалдау | Қалалық |
| Жүк түрі | габаритті |
| Жүк көлігі | Фургон |
| Төлем түрі | Сағаттық |
| Жүкті тиеу/түсіру қызметтері | Тиеу/Түсіру |
| Жүкті сүйемелдеу | Жоқ |
| Жүктерді сақтандыру | Жоқ |
| Көлік түрі | Жүк көлігі |
| Техникалық сипаттамалары | |
| Доңғалақ формуласы | 4×2 |
| Жүк көтергіштігі | 3 т |
| Жанармай бактарының саны | 1 |
| Жанармай багының сыйымдылығы | 60 л |
| Беріліс қорабы | Механикалық |
| Беріліс қорабының қадамдарының саны | 5 |
| Максималды жылдамдық | 120 км/сағ |
| Қозғалтқыштың тұрақ жылытқышы | Жоқ |
| Серпімді элемент түрі бойынша артқы аспаның түрі | парақты серіппесімен |
| Жүк қоятын бөліктің габаритті өлшемдері | |
| Жүк бөлімінің ұзындығы | 4 м |
| Жүк бөлімінің ені | 2 м |
| Жүк бөлімінің биіктігі | 2 м |
| Жүк бөлімінің көлемі | 11 куб. м |
| еуропаллета сыйымдылығы | 5 |
| Қозғалтқыш | |
| Қозғалтқыш түрі | Бензин |
| Қозғалтқыш көлемі | 2700 куб. см |
| Қозғалтқыш қуаты | 120 а.к. (ат күші) |
| Турбо үрлем | Жоқ |
| Кабина | |
| Жүк көлігі кабинасының түрі | Капотсыз |
| Орындар саны | 3 |
| Кабинада ұйықтайтын орынның болуы | Жоқ |
| Кабинадағы люк | Жоқ |
| Кабинаны көтеруге арналған электр жетегі | Жоқ |
| Жайлылық | |
| Круиздік бақылау | Жоқ |
| Навигациялық жүйе | Иә |
| Автономды кабинаның жылытқышы | Жоқ |
| Қауіпсіздік | |
| Тахографтың болуы | Иә |
| Кабинадағы сейф | Жоқ |
| Тұрақ радары | Жоқ |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ |
| Қозғалтқыш тежегіші | Жоқ |
| Жолақты қалдыру туралы ескерту жүйесі | Жоқ |
- Бағасы: бастап4 000 ₸/сағат



