Перевозка мебели — это услуга аккуратной транспортировки мебели при переездах, покупке новой мебели или смене офиса. Стоимость формируется прозрачно и понятно: она зависит от объёма мебели, типа транспорта, расстояния перевозки и необходимости дополнительных работ. Клиент заранее понимает, за что именно платит и из чего складывается итоговая цена.
Мы перевозим мебель в собранном или разобранном виде. При необходимости выполняются разборка, упаковка и вынос мебели.
От чего зависит стоимость
— объём и габариты мебели
— тип используемого транспорта
— расстояние и маршрут перевозки
— необходимость грузчиков и количество этажей
— дополнительные работы (разборка, упаковка, перенос)
Что перевозим
— мягкую мебель (диваны, кресла, матрасы)
— корпусную мебель (шкафы, кухни, комоды)
— спальную мебель и гарнитуры
— офисную мебель и оборудование
— мебель из магазинов, складов и шоурумов
Цены и техника (ориентиры)
| Тип транспорта | Объём / тоннаж | Перевозка с грузчиками | Примечание |
|---|---|---|---|
| Газель | до 1,5 т / 8–10 м³ | от 4 000 ₸ | Подходит для 1–2 комнат |
| Фургон | до 2 т / до 12 м³ | от 6 000 ₸ | Квартирный переезд |
| ЗИЛ | до 5 т / до 20 м³ | от 10 000 ₸ | Дом, офис, крупная мебель |
Итоговая стоимость рассчитывается после уточнения адресов, объёма мебели и условий погрузки.
Преимущества услуги
— понятное ценообразование без скрытых доплат
— подбор транспорта под реальный объём мебели
— аккуратная погрузка и фиксация
— работа с частными и корпоративными клиентами
— возможен срочный выезд
Применение
— переезд квартиры или дома
— офисный переезд
— доставка мебели из магазина
— перевозка мебели после ремонта
— междугородние перевозки мебели
| Основные | |
|---|---|
| Тип грузового автомобиля | Малотоннажный фургон |
| Минимальное время аренды | 2 час |
| Долгосрочная аренда | Да |
| Залог | Нет |
| Замена арендованного автомобиля | Да |
| Выезд за пределы страны | Нет |
| Перевозки | Городские |
| Тип груза | Габаритный |
| Грузовой автомобиль | Фургон |
| Тип оплаты | Почасовая |
| Услуги погрузки/выгрузки груза | Погрузка/Выгрузка |
| Сопровождение груза | Нет |
| Страхование грузов | Нет |
| Тип транспорта | Грузовой автомобиль |
| Технические характеристики | |
| Колесная формула | 4×2 |
| Грузоподъемность | 3 т |
| Количество топливных баков | 1 |
| Вместимость топливного бака | 60 л |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество ступеней коробки передач | 5 |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Стояночный отопитель двигателя | Нет |
| Тип подвески по типу упругого элемента | С листовой рессорой |
| Габаритные размеры грузового отсека | |
| Длина грузового отсека | 4 м |
| Ширина грузового отсека | 2 м |
| Высота грузового отсека | 2 м |
| Объем грузового отсека | 11 куб. м |
| Вместимость европаллет | 5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 2700 куб. см |
| Мощность двигателя | 120 л. с. |
| Турбонаддув | Нет |
| Кабина | |
| Тип кабины грузового автомобиля | Бескапотный |
| Количество мест | 3 |
| Наличие спального места в кабине | Нет |
| Люк в кабине | Нет |
| Электрический привод подъема кабины | Нет |
| Комфорт | |
| Круиз-контроль | Нет |
| Навигационная система | Да |
| Автономный отопитель кабины | Нет |
| Безопасность | |
| Наличие тахографа | Да |
| Сейф в кабине | Нет |
| Парковочный радар | Нет |
| Камера заднего вида | Нет |
| Моторный тормоз | Нет |
| Предупреждающая система о покидании полосы | Нет |
- Цена: от 4 000 ₸/час


