Складской переезд — это услуга по перемещению товарных остатков, оборудования и мебели при смене складского помещения или оптимизации логистики. Команда TASYMA организует переезд с учетом специфики погрузки, учёта и безопасной транспортировки.
🔹 Преимущества:
— Газели от 11 до 20 м³, подача в любое время суток
— Опытные грузчики, умеющие работать с паллетами и штабелями
— Возможность работы в складских зонах и промбазах
— Разборка и упаковка оборудования
— Погрузка вручную или с помощью спецтехники
— Работа с НДС, актами и договорами
— Минимальный заказ от 2 часов
🔹 Применение:
— Переезд между складскими помещениями
— Смена арендуемой логистической площадки
— Перемещение оборудования или товарных остатков
— Оптимизация размещения внутри одного склада
— Вывоз на аутсорс-склад или к клиенту
| Основные | |
|---|---|
| Тип грузового автомобиля | Малотоннажный фургон |
| Минимальное время аренды | 2 час |
| Долгосрочная аренда | Да |
| Залог | Да |
| Замена арендованного автомобиля | Да |
| Выезд за пределы страны | Нет |
| Перевозки | Городские, Региональные |
| Тип груза | Габаритный |
| Грузовой автомобиль | Фургон |
| Тип оплаты | Почасовая, Сдельная |
| Услуги погрузки/выгрузки груза | Погрузка/Выгрузка |
| Сопровождение груза | Да |
| Страхование грузов | Нет |
| Тип транспорта | Грузовой автомобиль |
| Технические характеристики | |
| Колесная формула | 6×2 |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Количество топливных баков | 1 |
| Вместимость топливного бака | 60 л |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество ступеней коробки передач | 5 |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Стояночный отопитель двигателя | Нет |
| Тип подвески по типу упругого элемента | С листовой рессорой |
| Габаритные размеры грузового отсека | |
| Длина грузового отсека | 6 м |
| Ширина грузового отсека | 2 м |
| Высота грузового отсека | 2 м |
| Объем грузового отсека | 30 куб. м |
| Вместимость европаллет | 5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 2700 куб. см |
| Мощность двигателя | 120 л. с. |
| Турбонаддув | Нет |
| Кабина | |
| Тип кабины грузового автомобиля | Бескапотный |
| Количество мест | 3 |
| Наличие спального места в кабине | Нет |
| Люк в кабине | Нет |
| Электрический привод подъема кабины | Нет |
| Комфорт | |
| Круиз-контроль | Нет |
| Навигационная система | Нет |
| Автономный отопитель кабины | Нет |
| Безопасность | |
| Наличие тахографа | Нет |
| Сейф в кабине | Нет |
| Парковочный радар | Нет |
| Камера заднего вида | Нет |
| Моторный тормоз | Нет |
| Предупреждающая система о покидании полосы | Нет |
- Цена: 9 000 ₸/час


