Кирпич рядовой
Кирпич рядовой — это основной материал для возведения несущих стен, перегородок и фундаментов. Мы поставляем строительный, силикатный, полнотелый и пустотелый кирпич от проверенных производителей по Алматы, Шымкенту и регионам Казахстана.
Материал отличается высокой прочностью, долговечностью и точной геометрией, обеспечивая надёжность и энергоэффективность зданий.
Предлагаем:
— Кирпич полнотелый и пустотелый для стен и перегородок
— Силикатный кирпич — экономичный и тёплый вариант
— Керамический стеновой кирпич — универсальный для частного и коммерческого строительства
— Прямые поставки от заводов с документами и сертификатами
— Доставка по Казахстану, консультация и подбор объёма
Основные направления:
🔹 Полнотелый — высокая несущая способность, для фундаментов и наружных стен
🔹 Пустотелый — облегчённый вариант, удерживает тепло и снижает нагрузку
🔹 Силикатный — ровный, плотный и бюджетный вариант для перегородок
🔹 Керамический — оптимальное сочетание прочности и теплоизоляции
Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТ и СТ РК.
Доставка осуществляется точно в срок, с чеком, договором и паспортом качества.
Классификация кирпича:
| Тег | Смысл для клиента | Технические параметры (ориентировочно) | Типы кирпича | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ | Базовый надёжный кирпич для обычных стен | M125–M150 • F50–F75 • полнотелый или пустотелый • 1 NF (250×120×65) | Керамический, силикатный | Жилые и хозяйственные постройки, перегородки, стены одноэтажных и малоэтажных домов |
| ПРОЧНЫЙ | Усиленный кирпич для несущих стен, цоколей и фундаментов | M175–M200 • F75–F100 • полнотелый • плотность 1700–1900 кг/м³ | Керамический, силикатный | Несущие стены, фундаменты, наружные несущие контуры |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | Кирпич, подходящий под разные задачи строительства | M125–M150 • F50–F75 • полнотелый/пустотелый • 1 NF/1.4 NF | Керамический, силикатный | Перегородки, наружные и внутренние стены, реконструкция |
| ТЁПЛЫЙ | Энергоэффективный кирпич, сохраняющий тепло | M100–M150 • F50 • пустотелый, поризованный • λ < 0.30 | Керамический, поризованный | Кладка наружных стен в частных домах, энергоэффективные здания |
| ЭКОНОМ | Бюджетное решение при сохранении прочности | M100–M125 • F35–F50 • силикатный • плотность 1600–1800 кг/м³ | Силикатный | Внутренние перегородки, временные и хозяйственные здания |
| ПРЕМИУМ | Декоративный, эстетичный, с высокой плотностью и долговечностью | M200+ • F100+ • плотность 1900–2100 кг/м³ • минимальная водопоглощаемость | Клинкерный, гиперпрессованный | Фасады, заборы, декоративная кладка, цоколи, коммерческие здания |






